
熱門搜索:

PTFE(聚四氟乙烯)模壓管
聚四氟乙烯模壓管選用懸浮聚合聚四氟乙烯樹脂經(jīng)模壓加工制成。在塑料中聚四氟乙烯具有好的耐化學(xué)腐蝕性能及介電性能,可在-180℃- +260℃溫度范圍內(nèi)使用。
用于制造絕緣、防腐、防粘零部件及輸送各種強(qiáng)腐蝕流體管道、蝕性介質(zhì)容器、管道的襯墊密封件電線封頭等。
模壓管主要規(guī)格
外徑/內(nèi)徑×高
(mm) 外徑/內(nèi)徑×高
(mm) 外徑/內(nèi)徑×高
(mm) 外徑/內(nèi)徑×高
(mm)
15/10×40 71/55×90 115/65×100 170/100×100
30/19×70 75/42×150 115/75×100 172/135×50
36/24×50 77/55×100 117/80×110 172/145×115
40/18×100 79/65×80 120/98×70 187/159×70
40/20×100 83/30×100 122/102×60 205/162×90
42/25×100 83/60×100 125/60×100 213/189×100
48/36×100 84/53×70 125/80×85 220/170×40
49/39×50 64/60×100 127/86×100 229/185×70
50/28×100 90/68×100 129/112×62 250/214×100
57/40×50 93/60×100 135/92×65 284/250×95
60/30×50 93/65×100 140/100×100 290/240×120
64/30×50 100/60×100 141/112×100 304/364×50
66/45×50 100/65×100 142/112×100 325/285×100
66/51×50 100/75×100 148/118×100 390/354×120
66/55×50 100/84×50 150/110×100 395/355×50
68/42×60 102/65×100 160/130×65 516/468×80
69/42×100 107/65×100 162/126×100 578/530×90
70/45×50 110/50×70 164/137×62
110/65×125 164/124×60
主要技術(shù)指標(biāo)
項目名稱 單位 指標(biāo)
表觀密度 g/cm3 2.10—2.30
拉伸強(qiáng)度 ≥ MPa 18
斷裂伸長率≥ % 230